در مقاله قبلی به بررسی صفحه کلیدهای سیلیکونی پرداختیم . گفتیم که صفحه کلیدهای سیلیکونی از نظر اقتصادی بسیار صرفه میباشند. به صرفه بودن آن بیشتراز بابت استفاده از جنس سیلیکون در تولید آن است چون این مدل لاستیک عمر طولانی و استحکام بالایی داره و میتوان با استفاده از قرص های رسانا به بهترین شکل آنها را کلیک پذیر کرد.
همچنین در مقاله قبل به بررسی ویژگی های صفحه کلیدهایی که از جنس سیلیکون میباشند پرداختیم و در این مقاله به بررسی جزئی تر این موضوع میپردازیم.
میتوانید برای مطالعه مقاله قبل اینجا کلیک کنید.
در زیر جداولی را خواهیم دید که به طور دقیق و گویا به بررسی ویژگی صفحه کلیدهای سیلیکونی پرداخته ایم.
فهرست
مشخصات صفحه کلید لاستیکی سیلیکون:
بیشتر از 200 اهم | مقاومت در برابر جریان |
به طور معمول حدود 100 گرم | مقدار نیروی لازم برای کلیک |
بیش از یک میلیون ضربه | طول عمر |
نهایتا 10 میلی ثانیه | مدت زمان تاخیر کلیک |
به طور معمول 0.2 میلی متر | نسبت فشار به عملکرد |
از 40- تا 150 درجه سانتیگراد | محدوده دمای عملکرد |
از 60- تا 170 درجه سانتیگراد | حد اقل و حد اکثر دمای تاثیرپذیری |
به طور معمول از 0.8 تا 120 میلی متر | کورس |
به طور معمول 50 /-+5 | میزان سختی مواد |
مشخصات الکتریکی صفحه کلید لاستیکی سیلیکون:
کمتر از 100 اهم در 250 ولت جریان DC | مقاومت در برابر عایق ها |
قرص های رسانا کمتر از 200 اهم و قرص های فلزی بیشتر از 0.01 اهم | مقاومت در برابر تماس یا لمس |
100 میلی آمپر ، 24 ولت DC | حداکثر ولتاژ تماس یا لمس |
0.05 میلی متر | واکنش پذیری لمس |
لاستیک سیلیکون متشکل از قرص کربن فلزی روکش طلا | طرح بنده خارجی |
ساختار کلیدهای صفحه کلید لاستیکی سیلیکون:
0.25 الی 5.0 میلی متر | کورس کلید |
20 الی 350 گرم | دقت عملکرد |
نیروی محرک به طور معمول 1 میلیون و در حالت خاص 10 میلیون | تعداد دفعات عملکرد |
از 30- تا 150 درجه سانتیگراد | میزان دمای عملکرد |
از 42- تا 175 درجه سانتیگراد | میزان دمای ذخیره سازی |
میلی متر +/- 0.5 | دامنه چاپ |
میزان تحمل ابعادی صفحه کلید لاستیکی سیلیکون:
6.50 میلی متر یا کمتر | +/- 0.15 میلی متر |
6.50 میلی متر – 10.0 میلی متر یا کمتر | +/- 0.20 میلی متر |
10.0 میلی متر – 16.0 میلی متر یا کمتر | +/- 0.20 میلی متر |
10.0 میلی متر – 16.0 میلی متر یا کمتر | +/- 0.25 میلی متر |
25.0 میلی متر – 40.0 میلی متر یا کمتر | +/- 0.35 میلی متر |
40.0 میلی متر – 63.0 میلی متر یا کمتر | +/- 0.40 میلی متر |
63.0 میلی متر – 100.0 میلی متر یا کمتر | +/- 0.55 میلی متر |
100.0 میلی متر – 160.0 میلی متر یا کمتر | +/- 0.70 میلی متر |
160.0 میلی متر به بالا | +/- 0.5٪ |
تحمل نیروی محرکه صفحه کلید لاستیکی سیلیکون:
50 گرم | + / – 15 گرم |
75 گرم | +/- 20 گرم |
100 گرم | +/- 25 گرم |
125 گرم | +/- 30 گرم |
150 گرم | +/- 35 گرم |
140 گرم | +/- 40 گرم |
بیشتر از 200 گرم | +/- 30٪ |
در این مقاله به بررسی جزییات دقیق و صفحه کلیدهای سیلیکونی در قالب جداول اندازه گیری شده پرداختیم.
گروه صنعتی تمکو متخصص تولید انواع مختلف قالب های لاستیک سیلیکونی و انواع صفحه کلیدهای سیلیکونی میباشد. شما میتوانید گروه صنعتی تمکو را در اینستاگرام و آپارات دنبال کنید.